| Propriété | Pondération | Note |
|---|---|---|
| Laboratoire | 75% | 2,8 |
| Poids du vélo complet | 25% | 4,0 |
| Confort arrière | 20% | 3,3 |
| Confort avant | 10% | 2,3 |
| Accélération | 10% | 1,0 |
| Stabilité en roulant | 10% | 1,0 |
| Équipement | 25% | 1,3 |
| Freins | 5% | 1,0 |
| Passage de vitesses | 5% | 1,0 |
| Pneus | 5% | 2,5 |
| Peinture | 5% | 1,0 |
| Entretien / Réglages | 5% | 1,0 |
| Note finale | 2,4 |
| Poids du vélo complet | 8750 g |
| Stabilité en roulant | 9,52 N/mm |
| Confort arrière | 207,95 N/mm |
| Confort avant | 82,70 N/mm |
| Sprint / Rigidité du boîtier de pédalier | 69,05 N/mm |

| A - Longueur du tube de direction | 152 mm |
| B - Longueur du tube de selle | 580 mm |
| C - Empattement | 997 mm |
| D - Longueur du tube supérieur | 563 mm |
| E - Stack | 565 mm |
| F - Stack+ | 625 mm |
| G - Reach | 388 mm |
| H - Reach+ | 560 mm |
| I - Angle de selle | 73.5 ° |
| J - Angle de direction | 72.8 ° |
| K - STR | 1.46 |
| L - STR+ | 1.12 |
| Freins arrière | SRAM Rival |
| Freins avant | SRAM Rival |
| Freins | SRAM Rival |
| Disque de frein avant | 160 |
| Disque de frein arrière | 160 |
| Transmission | SRAM Rival AXS |
| Manettes de vitesses | SRAM Rival AXS |
| Fourche | Cannondale CAAD |
| Pédalier | SRAM Rival |
| Cassette | SRAM Rival |
| Type d'entraînement | Chaîne |
| Cintre | Vision Trimax |
| Potence | Cannondale One |
| Selle | Prologo |
| Tige de selle | Cannondale Hollowgram |
| Roues | DT-Swiss E 1800 |
| Taille de roue | 28"/622mm |
| Pneu avant | Vittoria Rubino Pro Graphene 2.0 28-622 |
| Pneu arrière | Vittoria Rubino Pro Graphene 2.0 28-622 |
Le CAAD 14 de Cannondale est >> disponible ici
Dans cet article, nous utilisons des liens d'affiliation. À chaque achat via ces liens, nous recevons une commission du commerçant. Tous les liens pertinents sont marqués avec . En savoir plus.