| Freins arrière | Shimano CL800, prise de disque Center Lock, 160 mm // Shimano CL800, prise de disque Center Lock, 160 mm
Vitesse max. Disque de frein du |
| Freins avant | Shimano CL800, prise de disque Center Lock, 160 mm // Shimano CL800, prise de disque Center Lock, 160 mm
Vitesse max. Disque de frein du |
| Cadre | 800 Series OCLV Carbon, système de transmission, tube de direction conique, IsoSpeed arrière, guidage interne des câbles, logement pour frein à disque Flat Mount, œillets pour garde-boue, axe traversant 142x12 mm |
| Matériau du cadre | Carbon |
| Transmission | Shimano Ultegra R8150 Di2, max. 34 dents sur le plus grand pignon |
| Manettes de vitesses | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 vitesses // Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 vitesses |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra R8150 Di2, version à souder, Down Swing |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Fourche | Domane+ carbone, tige de fourche conique en carbone, passage interne du câble de frein, œillets pour garde-boue, logement pour frein à disque Flat Mount, axe traversant 12x100 mm |
| Pédalier | Pratique carbone, 170 mm de longueur de manivelle |
| Cassette | Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano Ultegra/XT M8100, 12 vitesses |
| Type d'entraînement | Chaîne |
| Cintre | Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm |
| Potence | Trek RCS Pro, -7 degrés, longueur 100 mm |
| Selle | Verse Short Pro, haubans en carbone, largeur 145 mm |
| Tige de selle | Tige de selle KVF Aero-Carbon, déport 20 mm, longueur 280 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 37, carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de profil 37 mm, axe traversant 100 x 12 mm
Bontrager Aeolus Pro 37, carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de profil 37 mm, moyeu à roue libre 11 vitesses Shimano, axe traversant 142 x 12 mm |
| Taille de roue | 28"/622mm |
| Pneus | Bontrager Kwaremont RSL TLR, Tubeless-Ready, tringle pliable, Race Dual-Compound, 320 TPI, 700 x 32 mm |
| Fabricant / modèle de moteur | TQ HPR60, 60 Nm, puissance nominale continue max. de 300 W, puissance maximale de 350 W |
| Type de moteur | jusqu'à 25 km/h |
| Écran | Écran LED TQ avec connectivité Bluetooth & ANT |
| Batterie | TQ 360 Wh |
| Capacité de la batterie (Wh) | 360 |
| Montage de la batterie | Gepäckträger |
| Chargeur | Chargeur TQ, 4 A |